万科朗拾|雨核待售在售售罄期房
教育地产 , 低总价 , 名企盘 , 临铁盘优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 3.5元/㎡/月 | 售楼处 | 西善桥街道数字大道以北、知书路以西 |
栋数 | 8 | 绿化率 | 31% | 幼儿园 | |
占地面积 | 34856.15㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 137800㎡ | 容积率 | 2.8 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1054 | 预售许可证 | 宁房销第2023100127W号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
万科朗拾|雨核均价走势图(单位:元/㎡)